頭頸部がんについて
頭頸部のがんとは、顔面から頸部の範囲に発生するがんを指し、具体的には以下の部位に発生するがんを示します。
部位 | 名称 | 症状 |
---|---|---|
耳 | 聴器がん | 耳からの出血や耳垂れ、聴力の低下、耳の閉塞感等 |
鼻 | 上顎がん | 鼻血や鼻づまり、鼻の痛み、頭痛、視力障害、眼球の突出、上顎の歯痛、開口障害等 |
口腔 | 舌がん | 口腔内の痛み、食事の時に舌がしみる、味覚障害、舌の動きが円滑にできなくなる等 |
口腔底がん | 舌と歯茎の間に痛みのない腫れ、小さな潰瘍、舌の動きが円滑にできなくなる等 | |
咽頭 | 上咽頭がん | 食事や唾液を飲み込む時の痛み、咽頭の痛みや違和感、のどの腫れ、声のかすれ等。頸部腫瘤や耳症状、鼻症状等も。 |
中咽頭がん | 食事や唾液を飲み込む時の痛み、咽頭の痛みや違和感、のどの腫れ、声のかすれ等 | |
下咽頭がん | 食事や唾液を飲み込む時の痛み、咽頭の痛みや違和感、のどの腫れ、声のかすれ等 | |
喉頭 | 喉頭がん | 声のかすれ、声がれ、喉の痛みや違和感、首のしこり、嚥下障害(飲み込みにくい)等 |
頸部 | 甲状腺がん | 喉の腫れやしこり、喉の痛みや違和感、声がれ、嚥下障害等 |
唾液腺 | 耳下腺がん | 耳の下や顎の下の腫れ、顔面神経麻痺等 |
顎下腺腫がん | 耳の下や顎の下の腫れ、顔面神経麻痺等 | |
これらのがんは、胃がん、大腸がん、肺がんなど他のがんに比べて発生頻度は少ないのが特徴で、2002年地域がん登録による推計値(国立がんセンターがん対策情報センター)によると人口10万人に対して代表的な頭頸部がんのうち口腔咽頭がんは8.6人、喉頭がんは2.8人で、全てのがんの5%程度と考えられています。 全体数は少ないものの、鼻、副鼻腔、耳下腺、舌、喉頭、咽頭など種類が非常に多く、発生原因や治療法、予後が異なるのが特徴です。
このように頭頸部がん患者の全体数が少なく、種類が多いのでそれぞれの頭頸部がんに関する情報を手に入れることが難しく、多くの患者や家族の者が大きな不安を抱えているのが現状です